68358298AB Front Crank Seal Wgnr - Mopar Genuine

In stock
Regular price Dhs. 177.00
Authenticity Guaranteed — 100% Quality Parts
World Wide Shipping — To most countries *
Optional Fitment Service — Optional Professional Assistance
4 Days Delivery — Tracked Delivery to 140+ Countries
Product details
  • Vendor Parts Monkey
  • SKU Y022669

The Genuine 68358298AB is a vital component engineered to ensure optimal engine performance and longevity by preventing oil leaks from the crankshaft.


Product Specifications

  • Part Type: Crankshaft Front Seal

  • Material: High-performance rubber or synthetic elastomer

  • Function: Seals the front of the crankshaft to prevent oil leakage

  • Manufacturer: Genuine

  • Engine Compatibility: Designed for specific Mopar and related engine platforms

Cross-Reference / Alternate Part Numbers

This part may also be identified by the following OEM and interchange part numbers:

  • OEM / Interchange Numbers: 0149977046, 0189971947, 0219971847, 0219977647, 0239978447, 05184541AB, 5073675AB, 5184541AB, 68079589AA, 68358298AB, A0149977046, A0189971947, A0219971847, A0219977647, A0239978447, K68079589AA, K68358298AB


Vehicle Fitment

This Genuine 68358298AB crankshaft front seal is designed to fit a variety of vehicles across multiple makes and model years.

Make Common Models Engine Types
CHRYSLER 200 (2011-2014)
300 (2005-2024)
Aspen (2007-2009)
Concorde (2002-2004)
Crossfire (2004-2008)
Imperial (2005-2008)
LHS (2002-2005)
Neon (2003-2005)
Pacifica (2004-2008, 2017-2023)
PT Cruiser (2003-2010)
Sebring (2007-2010)
Town & Country (2004-2016)
Voyager (2008-2011)
2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2.4L 2378CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.4L 2429CC 149Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.7L 2700CC 165Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.8L 2768CC 169Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged
3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated
3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.5L 3497CC 213Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.7L 3701CC 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.9L 3906CC 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Turbocharged
4.7L 4701CC 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
DODGE Avenger (2008-2014)
Caliber (2007-2012)
Caravan (2004-2007)
Challenger (2008-2023)
Charger (2006-2023)
Dakota (2004-2011)
Durango (2004-2009, 2011-2023)
Grand Caravan (2004-2020)
Journey (2009-2020)
Magnum (2005-2008)
Neon (2003-2005)
Nitro (2007-2011)
Ram 1500 (2002-2010, 2013-2024)
Ram 2500 (2002-2010, 2013-2024)
Ram 3500 (2002-2010, 2013-2024)
Ram Pickup (2002-2010)
Ram Van (2002-2003)
Stratus (2005-2006)
Viper (2008-2010)
2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2.4L 2378CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.4L 2429CC 149Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.7L 2700CC 165Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.8L 2768CC 169Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged
3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated
3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.5L 3497CC 213Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.7L 3701CC 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.9L 3906CC 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Turbocharged
4.7L 4701CC 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
FREIGHTLINER Sprinter 1500 (2007-2021)
Sprinter 2500 (2007-2021)
Sprinter 3500 (2007-2021)
2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2.7L 2685CC 164Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged
3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged
JEEP Cherokee (2014-2018)
Commander (2006-2010)
Compass (2007-2023)
Grand Cherokee (2005-2023)
Liberty (2008-2012)
Patriot (2007-2017)
Wrangler (2007-2018)
2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2.4L 2378CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.4L 2378CC l4 GAS DOHC Turbocharged
2.4L 2429CC 149Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.7L 2700CC 165Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.8L 2768CC 169Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged
3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated
3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.5L 3497CC 213Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.7L 3701CC 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.9L 3906CC 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Turbocharged
4.7L 4701CC 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
MERCEDES-BENZ C-Class (1994-2024)
CL-Class (1998-2014)
CLC-Class (2008-2011)
CLK-Class (1998-2010)
CLS-Class (2005-2018)
E-Class (1994-2024)
G-Class (1987-2024)
GL-Class (2007-2016)
GLA-Class (2015-2024)
GLB-Class (2020-2024)
GLC-Class (2016-2024)
GLE-Class (2016-2024)
GLK-Class (2010-2015)
GT (2016-2024)
M-Class (1998-2015)
Maybach (2015-2020)
ML-Class (1998-2015)
R-Class (2006-2012)
S-Class (1994-2024)
SL-Class (1994-2020)
SLC-Class (2016-2020)
SLK-Class (1996-2016)
Sprinter (1995-2024)
V-Class (2014-2024)
Vaneo (2002-2005)
Viano (2003-2015)
Vito (1996-2024)
X-Class (2017-2020)
1.5L 1498CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged
1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
1.9L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.0L 1950CC 119Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2.2L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2.2L 2151CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2.3L 2295CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged
2.4L 2354CC 143Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.5L 2493CC 152Cu. In. l5 DIESEL SOHC Turbocharged
2.6L 2597CC 158Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2.7L 2685CC 164Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged
2.7L 2700CC 165Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2.8L 2768CC 169Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged
3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged
3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.2L 3199CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.2L 3239CC 198Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.3L 3299CC 201Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.5L 3498CC 214Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.5L 3500CC 214Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.7L 3699CC 226Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.7L 3701CC 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
3.9L 3906CC 238Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Turbocharged
4.2L 4163CC 254Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged
4.3L 4266CC 260Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
4.3L 4266CC 260Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
4.5L 4477CC 273Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
4.6L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
4.7L 4701CC 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
5.0L 4973CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged
5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
5.6L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
5.6L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
5.6L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
5.8L 5800CC 354Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged
5.8L 5800CC 354Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
6.0L 5980CC 365Cu. In. V8 GAS DOHC Twin Turbocharged
6.0L 5980CC 365Cu. In. V8 GAS SOHC Twin Turbocharged
6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged
6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Turbocharged
6.3L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
6.3L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged
6.3L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
6.3L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged
6.3L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Turbocharged
6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
6.8L 6752CC 412Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
RAM 1500 (2013-2024)
2500 (2013-2024)
3500 (2013-2024)
4500 (2013-2024)
5500 (2013-2024)
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
3.7L 3701CC 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
4.7L 4701CC 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
5.7L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
VOLKSWAGEN Crafter (2011-2014) 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged