611154 Tuerca de rueda con borde V6 Ultrapower Ford Aftermarket

En existencia
Precio regular Dhs. 5.00
Autenticidad Garantizada — Piezas 100% de Calidad
Envíos a todo el mundo — A la mayoría de los países
Servicio de Montaje Opcional — Asistencia Profesional Opcional
Entrega en 4 días — Envío con seguimiento a más de 140 países
Detalles del producto
  • Vendedor Parts Monkey
  • SKU Y016210

La tuerca de rueda 611154 del mercado de accesorios es una tuerca de rueda de repuesto de alta calidad diseñada para proporcionar un rendimiento fiable y un ajuste seguro para una amplia gama de vehículos americanos.


Especificaciones del producto

  • Nombre del producto: Tuerca de rueda Edge V6 Ultrapower

  • Tamaño de la rosca: 1/2"-20

  • Tipo de asiento: Cónico (60 grados)

  • Material: Acero

  • Acabado: Cromado

  • Longitud total: 1.50 pulgadas

Referencias cruzadas / Números de pieza alternativos

Esta pieza también puede identificarse por los siguientes números de pieza OEM e intercambiables:

  • Números de inventario alternativos: 611-154, 611-154-BP, 611-154.1


Compatibilidad con vehículos

Se sabe que esta pieza es compatible con los siguientes vehículos:

Marca Modelos comunes Tipos de motor
American Motors Ames (1960)
Ambassador (1960)
American (1960)
Classic (1960)
DPL (1960)
GT (1960)
Hornet (1970)
Matador (1970)
Pacer (1975)
Rebel (1960)
Rogue (1960)
Spirit (1979)
232 pulg³ 3.8L L6 OHV Aspiración natural
258 pulg³ 4.2L L6 OHV Aspiración natural
304 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
327 pulg³ 5.4L V8 OHV Aspiración natural
343 pulg³ 5.6L V8 OHV Aspiración natural
360 pulg³ 5.9L V8 OHV Aspiración natural
360 pulg³ 6.0L V8 OHV Aspiración natural
390 pulg³ 6.4L V8 OHV Aspiración natural
401 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
Buick Skylark (1963)
Special (1963)
Wildcat (1963)
215 pulg³ 3.5L V8 OHV Aspiración natural
225 pulg³ 3.7L L6 OHV Aspiración natural
250 pulg³ 4.1L L6 OHV Aspiración natural
300 pulg³ 4.9L V8 OHV Aspiración natural
340 pulg³ 5.6L V8 OHV Aspiración natural
350 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
430 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
455 pulg³ 7.5L V8 OHV Aspiración natural
Cadillac Coupe de Ville (1959)
DeVille (1960)
Eldorado (1959)
Fleetwood (1959)
Series 62 (1959)
390 pulg³ 6.4L V8 OHV Aspiración natural
425 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
472 pulg³ 7.7L V8 OHV Aspiración natural
500 pulg³ 8.2L V8 OHV Aspiración natural
Checker Aero-Bus (1970)
Marathon (1970)
250 pulg³ 4.1L L6 OHV Aspiración natural
350 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
Chevrolet Bel Air (1957)
Biscayne (1957)
Camaro (1967)
Caprice (1967)
Cavalier (1982)
Chevelle (1964)
Corvette (1967)
El Camino (1964)
Impala (1958)
Malibu (1978)
Monte Carlo (1970)
Nova (1969)
Suburban (1973)
Tahoe (1995)
Vega (1971)
Venture (1997)
140 pulg³ 2.3L L4 OHV Aspiración natural
151 pulg³ 2.5L L4 OHV Aspiración natural
153 pulg³ 2.5L L4 OHV Aspiración natural
164 pulg³ 2.7L L4 OHV Aspiración natural
173 pulg³ 2.8L V6 OHV Aspiración natural
181 pulg³ 3.0L L4 OHV Aspiración natural
183 pulg³ 3.0L L4 OHV Aspiración natural
194 pulg³ 3.2L L6 OHV Aspiración natural
200 pulg³ 3.3L V6 OHV Aspiración natural
215 pulg³ 3.5L L6 OHV Aspiración natural
229 pulg³ 3.8L L6 OHV Aspiración natural
230 pulg³ 3.8L L6 OHV Aspiración natural
235 pulg³ 3.9L L6 OHV Aspiración natural
235 pulg³ 4.0L L6 OHV Aspiración natural
250 pulg³ 4.1L L6 OHV Aspiración natural
262 pulg³ 4.3L V6 OHV Aspiración natural
265 pulg³ 4.3L V8 OHV Aspiración natural
267 pulg³ 4.4L V8 OHV Aspiración natural
273 pulg³ 4.5L V8 OHV Aspiración natural
283 pulg³ 4.6L V8 OHV Aspiración natural
302 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
305 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
307 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
327 pulg³ 5.4L V8 OHV Aspiración natural
348 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
350 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
366 pulg³ 6.0L V8 OHV Aspiración natural
396 pulg³ 6.5L V8 OHV Aspiración natural
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
402 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
409 pulg³ 6.7L V8 OHV Aspiración natural
427 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
454 pulg³ 7.4L V8 OHV Aspiración natural
496 pulg³ 8.1L V8 OHV Aspiración natural
Chrysler New Yorker (1965)
Newport (1965)
Town & Country (1965)
318 pulg³ 5.2L V8 OHV Aspiración natural
361 pulg³ 5.9L V8 OHV Aspiración natural
383 pulg³ 6.3L V8 OHV Aspiración natural
413 pulg³ 6.8L V8 OHV Aspiración natural
440 pulg³ 7.2L V8 OHV Aspiración natural
Dodge Challenger (1970)
Charger (1966)
Colt (1971)
D50 (1979)
Dart (1960)
Dyna-Max (1979)
Maserati Biturbo (1984)
Monaco (1966)
Omni (1978)
Ram 50 (1979)
Royal Monaco (1977)
Royal SE (1977)
St. Regis (1979)
Van (1971)
Widestar (1979)
156 pulg³ 2.6L L4 OHV Aspiración natural
225 pulg³ 3.7L L6 OHV Aspiración natural
318 pulg³ 5.2L V8 OHV Aspiración natural
340 pulg³ 5.6L V8 OHV Aspiración natural
345 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
360 pulg³ 5.9L V8 OHV Aspiración natural
383 pulg³ 6.3L V8 OHV Aspiración natural
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
413 pulg³ 6.8L V8 OHV Aspiración natural
426 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
440 pulg³ 7.2L V8 OHV Aspiración natural
Edsel Villager (1959) 361 pulg³ 5.9L V8 OHV Aspiración natural
Ford Custom (1959)
Country Sedan (1959)
Country Squire (1959)
Custom 500 (1976)
Deluxe (1959)
Econoline (1961)
Fairlane (1959)
Falcon (1960)
Galaxie (1959)
LTD (1965)
Maverick (1970)
Mondeo (1994)
Mustang (1965)
Ranchero (1959)
Ranger (1973)
Thunderbird (1958)
Torino (1968)
Transit Connect (2010)
Transit Connect Wagon (2010)
Truck (1948)
Velociraptor (2003)
140 pulg³ 2.3L L4 OHV Aspiración natural
144 pulg³ 2.4L L6 OHV Aspiración natural
170 pulg³ 2.8L L6 OHV Aspiración natural
200 pulg³ 3.3L L6 OHV Aspiración natural
221 pulg³ 3.6L V8 OHV Aspiración natural
240 pulg³ 3.9L L6 OHV Aspiración natural
256 pulg³ 4.2L V6 OHV Aspiración natural
260 pulg³ 4.3L V8 OHV Aspiración natural
281 pulg³ 4.6L V8 SOHC Aspiración natural
289 pulg³ 4.7L V8 OHV Aspiración natural
300 pulg³ 4.9L L6 OHV Aspiración natural
302 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
351 pulg³ 5.8L V8 OHV Aspiración natural
352 pulg³ 5.8L V8 OHV Aspiración natural
360 pulg³ 5.9L V8 OHV Aspiración natural
390 pulg³ 6.4L V8 OHV Aspiración natural
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
428 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
460 pulg³ 7.5L V8 OHV Aspiración natural
GMC 100 (1955)
150 (1955)
250 (1955)
300 (1955)
350 (1955)
3500 (1973)
C2500 (1973)
C3500 (1973)
Jimmy (1970)
K1500 (1973)
K2500 (1973)
K3500 (1973)
Safari (1985)
Sonoma (1991)
Suburban (1973)
Syclone (1991)
Yukon (1992)
250 pulg³ 4.1L L6 OHV Aspiración natural
262 pulg³ 4.3L V6 OHV Aspiración natural
270 pulg³ 4.4L L6 OHV Aspiración natural
277 pulg³ 4.5L L6 OHV Aspiración natural
302 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
305 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
350 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
379 pulg³ 6.2L V8 OHV Aspiración natural
398 pulg³ 6.5L V8 OHV Aspiración natural
401 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
427 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
455 pulg³ 7.5L V8 OHV Aspiración natural
International 200 (1966)
500 (1966)
Airliner (1970)
240 pulg³ 3.9L L6 OHV Aspiración natural
256 pulg³ 4.2L L6 OHV Aspiración natural
304 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
345 pulg³ 5.6L V8 OHV Aspiración natural
392 pulg³ 6.4L V8 OHV Aspiración natural
Jaguar XJ6 (1974)
XJ12 (1975)
3.4L L6 DOHC Aspiración natural
4.2L L6 DOHC Aspiración natural
5.3L V12 SOHC Aspiración natural
Jeep Cherokee (1974)
CJ5 (1972)
CJ6 (1972)
CJ7 (1976)
Comanche (1986)
Grand Cherokee (1993)
Scrambler (1981)
Wagoneer (1963)
Wrangler (1987)
150 pulg³ 2.5L L4 OHV Aspiración natural
151 pulg³ 2.5L L4 OHV Aspiración natural
198 pulg³ 3.2L L4 OHV Aspiración natural
213 pulg³ 3.5L L6 OHV Aspiración natural
232 pulg³ 3.8L L6 OHV Aspiración natural
258 pulg³ 4.2L L6 OHV Aspiración natural
304 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
350 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
360 pulg³ 5.9L V8 OHV Aspiración natural
Lincoln Continental (1965)
Mark III (1969)
Mark IV (1972)
Mark V (1977)
Town Car (1981)
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
460 pulg³ 7.5L V8 OHV Aspiración natural
Mazda B2000 (1994)
B2200 (1994)
B2300 (1994)
B2500 (1998)
B3000 (1994)
B4000 (1994)
121 pulg³ 2.0L L4 OHV Aspiración natural
133 pulg³ 2.2L L4 OHV Aspiración natural
143 pulg³ 2.3L L4 DOHC Aspiración natural
152 pulg³ 2.5L L4 DOHC Aspiración natural
181 pulg³ 3.0L V6 OHV Aspiración natural
203 pulg³ 3.3L V6 OHV Aspiración natural
Mercury Comet (1960)
Cougar (1967)
Cyclone (1964)
Grand Marquis (1975)
Marquis (1967)
Meteor (1959)
Monarch (1975)
Montclair (1958)
Monterey (1958)
Mountainer (1997)
Mystique (1995)
Sable (1986)
Topaz (1984)
Tracer (1987)
Villager (1993)
140 pulg³ 2.3L L4 OHV Aspiración natural
170 pulg³ 2.8L L6 OHV Aspiración natural
200 pulg³ 3.3L L6 OHV Aspiración natural
215 pulg³ 3.5L V8 OHV Aspiración natural
221 pulg³ 3.6L V8 OHV Aspiración natural
255 pulg³ 4.2L V6 OHV Aspiración natural
260 pulg³ 4.3L V8 OHV Aspiración natural
289 pulg³ 4.7L V8 OHV Aspiración natural
302 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
351 pulg³ 5.8L V8 OHV Aspiración natural
352 pulg³ 5.8L V8 OHV Aspiración natural
390 pulg³ 6.4L V8 OHV Aspiración natural
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
428 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
460 pulg³ 7.5L V8 OHV Aspiración natural
Nash Ambassador (1953)
Metropolitan (1954)
Statesman (1953)
199 pulg³ 3.3L L6 OHV Aspiración natural
252 pulg³ 4.1L L6 OHV Aspiración natural
Oldsmobile 88 (1961)
98 (1961)
Custom Cruiser (1971)
Delta 88 (1964)
Dynamic 88 (1961)
Firenza (1982)
Frontera (1992)
J2 (1957)
Omega (1973)
Silhouette (1990)
Starfire (1975)
Super 88 (1961)
Toronado (1966)
Vista Cruiser (1964)
173 pulg³ 2.8L V6 OHV Aspiración natural
181 pulg³ 3.0L L4 OHV Aspiración natural
231 pulg³ 3.8L V6 OHV Aspiración natural
250 pulg³ 4.1L L6 OHV Aspiración natural
260 pulg³ 4.3L V8 OHV Aspiración natural
307 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
330 pulg³ 5.4L V8 OHV Aspiración natural
350 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
370 pulg³ 6.1L V8 OHV Aspiración natural
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
403 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
425 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
455 pulg³ 7.5L V8 OHV Aspiración natural
Plymouth Barracuda (1964)
Challenger (1970)
Duster (1970)
Fury (1965)
Gran Fury (1975)
Horizon (1978)
New Yorker (1977)
Newport (1977)
Roadrunner (1968)
Satellite (1965)
Valiant (1960)
173 pulg³ 2.8L L4 OHV Aspiración natural
173 pulg³ 2.8L V6 OHV Aspiración natural
198 pulg³ 3.2L L6 OHV Aspiración natural
225 pulg³ 3.7L L6 OHV Aspiración natural
273 pulg³ 4.5L V8 OHV Aspiración natural
318 pulg³ 5.2L V8 OHV Aspiración natural
340 pulg³ 5.6L V8 OHV Aspiración natural
360 pulg³ 5.9L V8 OHV Aspiración natural
383 pulg³ 6.3L V8 OHV Aspiración natural
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
426 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
440 pulg³ 7.2L V8 OHV Aspiración natural
Pontiac Bonneville (1962)
Catalina (1962)
Chieftain (1955)
Firebird (1967)
Grand Am (1973)
Grand Prix (1969)
GTO (1964)
LeMans (1962)
Parisienne (1964)
Phoenix (1977)
Safari (1955)
Star Chief (1955)
Strato Chief (1955)
Tempest (1961)
Trans Am (1969)
Ventura (1971)
151 pulg³ 2.5L L4 OHV Aspiración natural
173 pulg³ 2.8L V6 OHV Aspiración natural
215 pulg³ 3.5L L6 OHV Aspiración natural
230 pulg³ 3.8L L6 OHV Aspiración natural
250 pulg³ 4.1L L6 OHV Aspiración natural
260 pulg³ 4.3L V8 OHV Aspiración natural
273 pulg³ 4.5L V8 OHV Aspiración natural
287 pulg³ 4.7L V8 OHV Aspiración natural
301 pulg³ 4.9L V8 OHV Aspiración natural
307 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
326 pulg³ 5.3L V8 OHV Aspiración natural
350 pulg³ 5.7L V8 OHV Aspiración natural
370 pulg³ 6.1L V8 OHV Aspiración natural
389 pulg³ 6.4L V8 OHV Aspiración natural
400 pulg³ 6.6L V8 OHV Aspiración natural
421 pulg³ 6.9L V8 OHV Aspiración natural
428 pulg³ 7.0L V8 OHV Aspiración natural
455 pulg³ 7.5L V8 OHV Aspiración natural
Saab 900 (1980)
99 (1970)
1.7L L4 OHV Aspiración natural
2.0L L4 DOHC Aspiración natural
2.0L L4 OHV Aspiración natural
Studebaker Avanti (1963)
Champion (1950)
Commander (1950)
Daytona (1963)
Hawks (1956)
Lark (1959)
President (1950)
Sky Lark (1959)
Special (1950)
169 pulg³ 2.8L L6 OHV Aspiración natural
170 pulg³ 2.8L L6 OHV Aspiración natural
185 pulg³ 3.0L L6 OHV Aspiración natural
224 pulg³ 3.7L L6 OHV Aspiración natural
245 pulg³ 4.0L L6 OHV Aspiración natural
259 pulg³ 4.2L V8 OHV Aspiración natural
289 pulg³ 4.7L V8 OHV Aspiración natural
304 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
305 pulg³ 5.0L V8 OHV Aspiración natural
Volvo 240 (1975)
244 (1975)
245 (1975)
260 (1975)
264 (1975)
265 (1975)
740 (1985)
760 (1982)
940 (1991)
960 (1991)
C30 (2007)
C70 (2001)
S40 (2000)
S60 (2001)
S70 (1998)
S80 (1999)
V40 (1996)
V50 (2005)
V70 (1997)
V90 (1997)
XC60 (2009)
XC70 (2001)
XC90 (2003)
2.0L L4 DOHC Aspiración natural
2.0L L4 DOHC Turboalimentado
2.0L L4 SOHC Aspiración natural
2.0L L4 SOHC Turboalimentado
2.1L L4 SOHC Aspiración natural
2.3L L4 DOHC Aspiración natural
2.3L L4 DOHC Turboalimentado
2.3L L5 DOHC Aspiración natural
2.3L L5 DOHC Turboalimentado
2.4L L5 DOHC Aspiración natural
2.4L L5 DOHC Turboalimentado
2.5L L5 DOHC Aspiración natural
2.5L L5 DOHC Turboalimentado
2.8L L6 DOHC Aspiración natural
2.9L L6 DOHC Aspiración natural
3.0L L6 DOHC Aspiración natural
3.0L L6 DOHC Turboalimentado
3.2L L6 DOHC Aspiración natural
3.4L L6 DOHC Aspiración natural
2.5L L5 DOHC Turboalimentado
2.5L L5 DOHC Aspiración natural
Willys CJ2A (1945)
CJ3A (1945)
CJ3B (1953)
CJ5 (1954)
CJ6 (1955)
CJ7 (1976)
FC150 (1957)
FC170 (1957)
Jeepster (1948)
M38 (1950)
M38A1 (1952)
Pickup (1947)
Station Wagon (1946)
Universal Jeep (1955)
134 pulg³ 2.2L L4 OHV Aspiración natural